![]() | ![]() | | ![]() |
|
|
![]() |
Ngoài một số quy định đã được nêu trong phần Quy định của Ghi Danh , mọi người tranh thủ bỏ ra 5 phút để đọc thêm một số Quy định sau để khỏi bị treo nick ở MathScope nhé ! * Quy định về việc viết bài trong diễn đàn MathScope * Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ BQT thì vui lòng tham gia tại đây |
![]() ![]() |
|
![]() | #1 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Nov 2007 : 2,995 : 537 | ![]() Hết tháng 6 nà y 99 sẽ hoà n thà nh khóa há»c thạc sỹ ở Pháp. Sau đó sẽ là nghỉ hè, nên 99 sẽ có nhiá»u thá»i gian để là m má»™t số công việc như đã hứa, trong đó có việc viết chi tiết các môn toán được dáºy và há»c trong chương trình đà o tạo thạc sỹ ở má»™t số trưá»ng ở Pháp. Ngoà i việc viết chi tiết các môn há»c, 99 sẽ đỠxuất cả sách Ä‘á»c và hướng dẫn cách Ä‘á»c (nếu các bạn có yêu cầu). 99 sẽ chia sẻ kinh nghiệm há»c táºp/là m việc cá»§a các bạn Tây, và chỉ ra tại sao các bạn ý là m việc tốt hÆ¡n chúng ta. Cuối cùng sẽ là cách tiếp cáºn tá»›i việc há»c nghiên cứu Toán. Ở VN chúng ta có tổ chức phong trà o sinh viên nghiên cứu Toán, tuy nhiên, phong trà o đó có gì đó hÆ¡i khác lạ so vá»›i việc thá»±c táºp nghiên cứu Toán ở Pháp, cụ thể ở trình độ thạc sỹ. Váºy nên kinh nghiệm vá» việc nà y chắc chắn sẽ khiến các bạn trẻ quan tâm và cả các anh chị nhiá»u tuổi hÆ¡n 99. Äó là những dá»± định cá»§a 99. Tuy nhiên, 99 cÅ©ng muốn lắng nghe những câu há»i cá»§a các bạn trẻ. Các bạn muốn biết Ä‘iá»u gì, băn khoăn Ä‘iá»u gì trong việc há»c táºp, nghiên cứu Toán, cách há»c táºp như thế nà o cho tốt, các bạn nên chịu khó viết câu há»i và o topic nà y. 99 sẽ suy nghÄ© hoặc mượn câu trả lá»i cá»§a các anh chị đồng nghiệp là m toán vá»›i 99, như váºy ná»™i dung các bà i viết sẽ thiết thá»±c hÆ¡n. Dá»± định : trong tuần đầu tiên cá»§a tháng 7/2012, tôi sẽ gá»i dần các bà i viết và o đây. Sau đó tôi sẽ táºp trung và o việc nghiên cứu Toán và vì thế tôi sẽ chỉ dà nh thá»i gian để thảo luáºn Toán, và không dà nh thá»i gian cho bất kỳ vấn đỠkhác ![]() |
![]() | ![]() |
1703025 (12-05-2012), Anh Khoa (02-05-2012), bboy114crew (03-05-2012), Brandnewworld (02-05-2012), CTK9 (29-04-2014), hoduckhanhgx (12-05-2012), lexuanthang (12-05-2012), LSG (04-05-2012), Member_Of_AMC (02-05-2012), Mr Stoke (04-05-2012), pexea12 (09-05-2012), son1980 (03-05-2012), tuan119 (02-05-2012) |
![]() | #2 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Nov 2007 : 2,995 : 537 | Trước tiên, những bạn trẻ tò mò vá» cách há»c toán cá»§a bản thân đã đúng chưa thì nên tham khảo các bà i viết sau : 1. [Only registered and activated users can see links. ] 2. [Only registered and activated users can see links. ] 3.[Only registered and activated users can see links. ] Tất cả những lá»i khuyên trong đó khá hữu Ãch và thá»±c sá»± là m tăng hiệu quả há»c táºp. |
![]() | ![]() |
1703025 (12-05-2012), bboy114crew (03-05-2012), CTK9 (29-04-2014), LSG (04-05-2012), Member_Of_AMC (03-05-2012), RAIZA (12-05-2012) |
![]() | #3 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Nov 2007 : 2,995 : 537 | Má»™t số file chương trình há»c, sẽ phục vụ việc diá»…n giải chi tiết. Má»™t link [Only registered and activated users can see links. ] |
![]() | ![]() |
![]() | #4 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Nov 2007 : 1,250 : 119 | First Year Courses The courses described below are part of the first year graduate program. The program undergoes regular reevaluation and change, so the list of topics is only approximate. Each year, a number of more advanced courses are offered, with the subjects varying from year to year. 312. Analysis I: Real Analysis - Measure theory and Lebesgue integration, harmonic functions on the disk and the upper half plane, Hardy spaces, conjugate harmonic functions, Introduction to probability theory, sums of independent variables, weak and strong law of large numbers, central limit theorem, Brownian motion, relation with harmonic functions, conditional expectation, martingales, ergodic theorem, and other aspects of measure theory in dynamics systems, geometric measure theory, Hausdorff measure. PQ: graduate student status or instructor consent. 313. Analysis II: Functional analysis - Hilbert spaces, projections, bounded and compact operators, spectral theorem for compact selfadjoint operators, unbounded selfadjoint operators, Cayley transform, Banach spaces, Schauder bases, Hahn-Banach theorem and its geometric meaning, uniform boundedness principle, open mapping theorem, Frechet spaces, applications to elliptic partial differential equations, Fredholm alternative. PQ: Math 312. 314. Analysis III: Complex Analysis and Topics in Analysis - Basic complex analysis, Cauchy theorem in the homological formulation, residues, meromorphic functions, Mittag-Leffler theorem, Gamma and Zeta functions, analytic continuation, mondromy theorem, the concept of a Riemann surface, meromorphic differentials, divisors, Riemann-Roch theorem, compact Riemann surfaces, uniformization theorem, Green functions, hyperbolic surfaces, covering spaces, quotients. PQ: Math 313. 317. Topology and Geometry I: Algebraic Topology - Fundamental group, covering space theory and Van Kampen's theorem (with a discussion of free and amalgamated products of groups), homology theory (singular, simplicial, cellular), cohomology theory, Mayer-Vietoris, cup products, Poincare Duality, Lefschetz fixed-point theorem, some homological algebra (including the Kunneth and universal coefficient theorems), higher homotopy groups, Whitehead's theorem, exact sequence of a fibration, obstruction theory, Hurewicz isomorphism theorem. PQ: undergraduate analysis, algebra, and (preferably) topology. 318. Topology and Geometry II: Differential Topology - Smooth Manifolds. Definition of manifolds, tangent and cotangent bundles, vector bundles. Inverse and implicit function theorems. Sard's theorem and the Whitney embedding theorem. Degree of maps. Vector fields and flows, transversality, and intersection theory. Frobenius' theorem, differential forms and the associated formalism of pullback, wedge product, integration, etc. Cohomology via differential forms, and the de Rham theorem. Further topics may include: compact Lie groups and their representations, Morse theory, cobordism, and differentiable structures on the sphere. PQ: Math 317. 319. Topology and Geometry III: Differential Geometry - Riemannian metrics, connections and curvature on vector bundles, the Levi-Civita connection, and the multiple interpretations of curvature. Geodesics and the associated variational formalism (formulas for the 1st and 2nd variation of length), the exponential map, completeness, and the influence of curvature on the topological structure of a manifold (positive versus negative curvature). Lie groups. The Chern-Weil description of characteristic classes, the Gauss-Bonnet theorem and possibly the Hodge Theorem. PQ: Math 317 and Remarks on characteristic classes. PQ: Math 318. 325. Algebra I: Representation Theory - Representation theory of finite groups, including symmetric groups and finite groups of Lie type; group rings; Schur functors; induced representations and Frobenius reciprocity; representation theory of Lie groups and Lie algebras, highest weight theory, Schur--Weyl duality; applications of representation theory in various parts of mathematics. 326. Algebra II: Commutative Algebra and Algebraic Geometry - This course will explain the dictionary between commutative algebra and algebraic geometry. Topics will include the following. Commutative ring theory: Noetherian property; Hilbert Basis Theorem; localization and local rings; etc. Algebraic geometry: affine and projective varieties, ring of regular functions, local rings at points, function fields, dimension theory, curves, higher-dimensional varieties. 327. Algebra III: Topics in Algebra - According to the inclinations of the instructor, this course may cover: algebraic number theory; homological algebra; further topics in algebraic geometry and/or representation theory. ------------------------------ Post lại trong link 99 đưa, sợ sau nà y mất nó. __________________ T. : Tự động gộp bà i |
![]() | ![]() |
![]() | #5 |
Moderator ![]() : Oct 2010 : 1,260 : 380 | Cho em há»i các môn tiên quyết cần phải há»c ở chuyên ngà nh Giải tÃch số, anh biết không ạ? Vì năm sau em tÃnh đăng ký cái nà y mà còn mù má» quá. |
![]() | ![]() |
![]() | #6 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Nov 2007 : 2,995 : 537 | Chuyên biệt quá thì anh không biết vì anh là ngưá»i há»c sâu vá» giải tÃch phức. Trong bà i viết nà y anh sẽ nêu các kiến thức ná»n tảng mà ai cÅ©ng cần phải biết, như thế có Ãch hÆ¡n là há»c chuyên biệt và o 1 ngà nh nà o đó. Cách tốt nhất là em nên há»i má»™t thầy chuyên vá» là m giải tÃch số, nếu em muốn tìm hiểu cái gì thì phải tìm há»c chuyên gia vá» cái đó, chứ không thể tá»± há»c được, vì như váºy không và o trá»ng tâm. |
![]() | ![]() |
Anh Khoa (03-05-2012) |
![]() | #7 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Dec 2008 : 993 : 273 | Nếu 99 có file viết vá» Giải tÃch thì tốt quá, post lên để anh em MS tham khảo, anh cÅ©ng theo chuyên ngà nh nà y. __________________ $\bf{T}\mathcal{smile} $__________________________________________________ ________________ |
![]() | ![]() |
![]() | #8 |
Super Moderator ![]() : Jul 2010 : Hà Ná»™i : 2,895 : 382 | Mình thì chẳng giá»i cái gì cả. Vốn Ä‘i chợ quá Ãt á»i so vá»›i biển kiến thức nhưng thấy topic hay hay nên sẽ có 1 ngà y viết tặng MS 1 bà i viết nhá», hoặc má»™t phát hiện thú vị nhá» vá» giải tÃch phức hoặc phương trình vi phân á»§ng há»™ topic nà y. ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #9 | ||
+Thà nh Viên+ ![]() : Nov 2007 : 2,995 : 537 | :
Còn sách thì thưá»ng em hay Ä‘á»c Rudin, Functional Analysis để trang bị kiến thức ná»n tảng, tuy nhiên, cÅ©ng có nhiá»u cuốn khác phải Ä‘á»c kèm theo. Thế nên cần cÅ©ng phải khoảng 1-2 tuần đầu tháng 7 để là m tất cả những việc nà y ![]() ![]() :
Còn nếu batigoal muốn Ä‘á»c nghiên cứu thì nên chịu khó theo dõi trang nà y [Only registered and activated users can see links. ] , có thể là m má»™t cái subscribe để nó gá»i bà i cho mình má»—i ngà y. Trang nà y cáºp các bà i báo chưa được công bố, và giữ thói quen Ä‘á»c trên nà y sẽ cáºp nháºt được má»™t lô các sá»± kiện quan trá»ng. | ||
![]() | ![]() |
![]() | #10 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Nov 2007 : 2,995 : 537 | Bổ sung thêm : 4. Bác Tôm là m toán [Only registered and activated users can see links. ] => bà i viết nói lên ý nghÄ©a cá»§a việc là m toán và vì sao phải nuôi dưỡng trà tưởng tượng. 5. Trà tưởng tượng [Only registered and activated users can see links. ] bà i viết nói lên má»™t phần tầm quan trá»ng cá»§a việc nuôi dưỡng trà tưởng tượng. 6. Má»™t + epsilon [Only registered and activated users can see links. ] nói vá» các phẩm chất cần đạt được cá»§a ngưá»i là m toán : không sợ sai, biết dứt Ä‘iểm công việc. Bà i viết nà y hay vì ngưá»i VN ta thưá»ng hay thÃch cái hà o quang, nhưng Ä‘iá»u đó không xảy ra trong là m toán. 7. Bà i nói cá»§a Okounkov [Only registered and activated users can see links. ] Okounkov cÅ©ng nhấn mạnh vai trò cá»§a việc nuôi dưỡng trà tò mò. 8. Vá» Perelman và giả thuyết Poincare [Only registered and activated users can see links. ] bà i viết có má»™t ý : trong toán, tốc độ không có ý nghÄ©a, quan trá»ng là phải biết cách đà o sâu suy nghÄ©. 9. Bà i viết cá»§a Terence Tao [Only registered and activated users can see links. ] |
![]() | ![]() |
![]() | #11 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Feb 2011 : 57 : 28 | Em thấy trước hết phải là m cho sinh viên thấy được vấn Ä‘á», thấy được mâu thuẫn để hướng đến giải quyết. Anh 99 nói thêm vá» cái nà y được không? Em thấy má»™t số bạn muốn nghiên cứu nhưng không biết chá»n gì, hoặc thấy vấn đỠnhưng quá sức. |
![]() | ![]() |
![]() | #12 | |
+Thà nh Viên+ ![]() : Nov 2007 : 2,995 : 537 | :
Thưá»ng thì khi bắt đầu thá»±c táºp nghiên cứu thì vấn đỠ(tức là bà i toán) luôn là quá sức mình. Cái quan trá»ng là thá»±c táºp sinh đừng nghÄ© ngay là mình phải sản xuất ra kết quả má»›i. Äiá»u đầu tiên là phải hiểu công việc : bà i toán là gì? Äã có những cách nà o tấn công? Các cách đó tắc ở đâu và lý do gì khiến nó tắc? Hiểu hết những công việc đó cÅ©ng đã là má»™t nghiên cứu, vá»›i trình độ sinh viên đại há»c, thế là tốt rồi. Còn muốn ra kết quả má»›i thì phải tÃch lÅ©y từ từ kiến thức, thông tin, rồi má»™t lúc nà o đó kết quả má»›i sẽ tá»± nhiên được sản xuất ra. Còn 99 nói có gì khác biệt vá»›i phong trà o nghiên cứu cá»§a sinh viên bây giá» là vì má»i ngưá»i luôn muốn có kết quả má»›i. Vá» cÆ¡ bản, đó không hoà n toà n là việc có lợi cho việc thá»±c táºp để trở thà nh nhà nghiên cứu. Chưa kể nhiá»u sinh viên là m NCKH bởi vì muốn tăng Ä‘iểm : đây là má»™t động cÆ¡ không là nh mạnh. | |
![]() | ![]() |
yeuthuong08 (12-05-2012) |
![]() | #13 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Feb 2011 : 57 : 28 | Äúng là em đã gặp bạn thÃch được giữ lại trưá»ng mà muốn có bà i nghiên cứu sá»›m. Riêng em thì thá»i gian ở đại há»c mình cố hiểu những gì há»c được, và viết lại chúng theo má»™t trình tá»± hợp logic, hiểu sá»± xuất hiện cá»§a các khái niệm có ý nghÄ©a như thế nà o. Anh có lá»i khuyên gì cho các bạn sinh viên có ý sau nà y muốn nghiên cứu Toán không ạ? |
![]() | ![]() |
![]() | #14 | |
+Thà nh Viên+ ![]() : Nov 2007 : 2,995 : 537 | :
Mình có nhiá»u kinh nghiệm và muốn chia sẻ, thế nên 99 đã là m tất cả những gì trên forum nà y và cụ thể trong topic ở tương lai. Còn lá»i khuyên thì mình khuyên bạn nên há»i má»™t chuyên gia có nhiá»u năm kinh nghiệm nghiên cứu, hÆ¡n là má»™t ngưá»i Ä‘ang thá»±c táºp nghiên cứu như mình. Cái mình muốn chia sẻ là kinh nghiệm há»c táºp, chứ không phải là kinh nghiệm nghiên cứu. Thứ hai là nên há»c rá»™ng kiến thức, đạt chuẩn quốc tế vá» cả kiến thức lẫn kỹ năng tÃnh toán. SVVN tÃnh toán rất kém, và điá»u đó phản ánh khả năng hiểu bà i hạn chế. Váºy nên nếu bạn đã há»c má»™t kiến thức nà o đó, thì nên cố gắng biết tÃnh toán trong má»™t số trưá»ng hợp cụ thể. Và dụ : há»c dạng chuẩn Jordan thì phải biết là m thế nà o đưa ma tráºn vá» dạng chuẩn, tÃnh trên má»™t ma tráºn cấp 3 bất kỳ xem sao. Há»c biểu diá»…n nhóm hữu hạn thì tÃnh má»™t số biểu diá»…n cụ thể. Há»c độ Ä‘o Haar thì phải tÃnh được độ Ä‘o Haar trong má»™t số trưá»ng hợp. Há»c đối đồng Ä‘iá»u De Rham thì tÃnh thỠđối đồng Ä‘iá»u De Rham trên các mặt cong phổ biến xem sao (cầu, xuyến, xạ ảnh). Thứ ba là nên biết cách trao đổi thoải mái vá»›i má»i ngưá»i. Toán là má»™t nghá», không phải là cuá»™c Ä‘ua giữa các đối thá»§. Ngưá»i là m toán cần phải có đồng nghiệp để trao đổi. Nên cách há»c rụt rè, che giấu, thiếu cởi mở, ém hà ng .... nói chung không có lợi cho tư duy Toán. Cuối cùng là nên thư thái đầu óc, vứt bỠđược cái gì là m đầu óc vương vấn thì bá» luôn. Vì Toán rất phức tạp, không nên để quá nhiá»u mạng nhện chăng trong đầu. Và dụ má»™t loại mạng nhện : là m toán nhưng cứ lo ngưá»i khác há»c giá»i hÆ¡n mình, hoặc lo lắng giấu tà i liệu v.v. thì e là não không còn chá»— để chứa Toán. Toán há»c hiện đại bây giá» quá rắc rối, những cái gì ngon xÆ¡i thì thiên hạ xÆ¡i cả, hầu hết những gì còn lại là cá»±c kỳ khó và phức tạp, váºy nên giữ cho đầu óc thanh thản là má»™t việc nên là m. Vá» chuyện phức tạp cá»§a toán há»c thì bạn có thể Ä‘á»c bà i nà y [Only registered and activated users can see links. ] | |
![]() | ![]() |
![]() | #15 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Oct 2011 : МоÑква-РоÑÑиÑ(РоÑÑийÑÐºÐ°Ñ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ) : 85 : 164 | Váºy hè nà y 99 vá» Vn hay là ở lại Pháp tiếp tục là m NCS. Theo 99,phương pháp há»c và thi môn Toán (luyện thi ÄH )như thế nà o? Kinh nghiệm nữa? Và phương pháp há»c toán nói chung?Và riêng cho từng cấp há»c,từng lÄ©nh vá»±c? |
![]() | ![]() |