![]() | ![]() | | ![]() |
|
|
![]() |
Ngoài một số quy định đã được nêu trong phần Quy định của Ghi Danh , mọi người tranh thủ bỏ ra 5 phút để đọc thêm một số Quy định sau để khỏi bị treo nick ở MathScope nhé ! * Quy định về việc viết bài trong diễn đàn MathScope * Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ BQT thì vui lòng tham gia tại đây |
![]() ![]() |
| Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
![]() | #1 |
+Thành Viên+ ![]() Tham gia ngày: Oct 2011 Đến từ: Москва-Россия(Российская Федерация) Bài gởi: 85 Thanks: 164 Thanked 19 Times in 14 Posts | Câu chuyện thời bao cấp và bài toán thực tế. Câu chuyện thời bao cấp !!! Mười chị em được cty dệt may tặng một tấm vải màn hình vuông (cạnh 1m).Trước khi chia,mỗi người được vẽ lên tấm vải một diện tích bất kỳ theo nhu cầu của cá nhân.Theo thống kê,tổng nhu cầu của 10 chị em là lớn hơn 9 m2. Có hay không "một chút vải" nào đó đều thuộc nhu cầu của cả 10 chị em? (Bạn nào trả lời được , tớ tặng cho 1 tấm vải loại trên. ) ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #2 | |
+Thành Viên+ ![]() | Trích:
![]() Được chưa ạ? Địa chỉ của em là Trương Mạnh Hùng, số nhà 84 xóm 3, tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La ạ. Anh cứ gửi theo đường bưu điện ạ. Cảm ơn anh trước ![]() ![]() Gọi diện tích đc chọn là $S_1,...,S_{10}$ Ta có $S_i + S_j > 1$ $\to S_i \cap S_j \ne \oslash $ đến đây thì quay về hướng tổ hợp rồi ạ. | |
![]() | ![]() |
![]() | #3 | |
+Thành Viên+ ![]() Tham gia ngày: Oct 2011 Đến từ: Москва-Россия(Российская Федерация) Bài gởi: 85 Thanks: 164 Thanked 19 Times in 14 Posts | Trích:
| |
![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Bookmarks |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|