|
|
|
Ngoài một số quy định đã được nêu trong phần Quy định của Ghi Danh , mọi người tranh thủ bỏ ra 5 phút để đọc thêm một số Quy định sau để khỏi bị treo nick ở MathScope nhé ! * Quy định về việc viết bài trong diễn đàn MathScope * Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ BQT thì vui lòng tham gia tại đây |
| Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
03-02-2015, 05:15 PM | #1 |
Administrator | Kết quả thi HSGQG 2015 Vậy là đã có kết quả thi HSGQG 2015 công bố trên mạng vào chiều nay: http://c0.attachment.vnecdn.net/docu...1422948222.pdf http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-du...a-3142873.html Dưới đây mình xin có một số thống kê nhỏ: Có tổng số 222 thí sinh đạt giải, điểm chuẩn như sau: - Khuyến khích: từ 13đ đến 16.5đ. - Giải 3: từ 17đ đến 21đ. - Giải 2: từ 21.5đ đến 29.5đ. - Giải 1: có 1 thí sinh duy nhất là Nguyễn Tuấn Hải Đăng ở chuyên KHTN Hà Nội được 33đ. Dưới đây là tình hình của các tỉnh: Số lượng giải theo tỉnh: 1/ An Giang: 1kk. 2/ Vũng Tàu: 1 nhì, 1 ba, 3 kk. 3/ Bắc Giang: 4 kk. 4/ Bạc Liêu: 1kk. 5/ Bắc Ninh: 2 nhì, 1 ba, 1 kk. 6/ Bình Định: 2 nhì, 2 ba, 2 kk. 7/ Bình Dương: 2 kk. 8/ Bình Phước: 1 nhì, 1 ba, 1 kk. 9/ Bình Thuận: 1 ba. 10/ Cà Mau: 2 kk. 11/ Cần Thơ: 1 ba. 12/ Đà Nẵng: 4 nhì, 2 ba, 2 kk. 13/ Đắk Nông: 2 kk. 14/ Điện Biên: 1 ba, 1 kk. 15/ Đồng Nai: 1 kk. 16/ Đồng Tháp: 1 kk. 17/ Gia Lai: 1 kk. 18/ Hà Nam: 1 nhì, 3 ba, 3 kk. 19/ Hà Nội: 2 ba, 6 kk. 20/ Hà Tĩnh: 3 nhì, 6 ba, 1 kk. 21/ Hải Dương: 2 nhì, 1 ba, 5 kk. 22/ Hải Phòng: 3 nhì, 2 ba, 3 kk. 23/ Hòa Bình: 1 kk. 24/ Hưng Yên: 1 ba, 3 kk. 25/ Kon Tum: 1 kk. 26/ Lai Châu: 1 kk. 27/ Lâm Đồng: 2 kk. 28/ Lào Cai: 3 kk. 29/ Nam Định: 2 nhì, 3 ba, 1 kk. 30/ Nghệ An: 8 nhì, 1 ba, 1 kk. 31/ Ninh Bình: 3 ba, 1 kk. 32/ Ninh Thuận: 1 kk. 33/ Phú Thọ: 7 ba, 1 kk. 34/ Phú Yên: 1 kk. 35/ Quảng Bình: 1 ba, 3 kk. 36/ Quảng Nam: 1 ba, 3 kk. 37/ Quảng Ngãi: 1 nhì, 1 kk. 38/ Quảng Ninh: 1 nhì, 4 ba, 1 kk. 39/ Quảng Trị: 2 ba. 40/ Thái Bình: 4 nhì, 2 ba, 1 kk. 41/ Thái Nguyên: 5 kk. 42/ Thanh Hóa: 1 nhì, 6 ba. 43/ Huế: 3 kk. 44/ Tiền Giang: 1 ba, 2 kk. 45/ TPHCM: 1 kk. 46/ Tuyên Quang: 4 ba, 1 kk. 47/ Vĩnh Long: 2 kk. 48/ Vĩnh Phúc: 2 nhì, 1 ba, 5 kk. 49/ Yên Bái: 4 kk. 50/ Chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội: 1 nhất, 3 nhì, 5 ba, 1 kk. 51/ PTNK ĐHQG TPHCM: 2 nhì, 3 ba, 2 kk. 52/ Chuyên ĐHSP Hà Nội: 4 nhì, 1 ba, 4 kk. 53/ Chuyên ĐH Vinh: 5 ba. Có tổng cộng 48 thí sinh đạt giải nhất nhì, cùng với bạn Nguyễn Thế Hoàn, cựu IMO 2014, là 49 thí sinh. Dưới đây là danh sách thí sinh đạt giải nhất, nhì: 1/ Nguyễn Minh Quân (Chuyên Lê Quý Đôn, Vũng Tàu): 22đ. 2/ Lê Thị Hải Linh (Chuyên Bắc Ninh): 26đ. 3/ Nguyễn Đăng Quân (nt): 23đ. 4/ Lê Nhật Hoàng (Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định): 27đ. 5/ Mai Tiến Luật (nt): 25.5đ. 6/ Hoàng Đăng Thiện (Chuyên Quang Trung, Bình Phước): 26đ. 7/ Nguyễn Ngọc Bảo (Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng): 23.5đ. 8/ Trần Trọng Hiếu (nt): 22đ. 9/ Cao Xuân Huy (nt): 26đ. 10/ Nguyễn Văn Gia Thịnh (nt): 24.5đ. 11/ Nguyễn Tiến Thành (Chuyên Biên Hòa, Hà Nam): 22.5đ. 12/ Nguyễn Như Hoàng (Chuyên Hà Tĩnh): 27đ. 13/ Trần Hậu Mạnh Cường (nt): 23.5đ. 14/ Nguyễn Thị Việt Hà (nt): 25đ. 15/ Tăng Văn Đạt (Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương): 25đ. 16/ Phạm Văn Tuấn (nt): 23đ. 17/ Nguyễn Khánh Hưng (Chuyên Trần Phú, Hải Phòng): 26.5đ. 18/ Lương Thế Sơn (nt): 22.5đ. 19/ Lê Xuân Tùng (nt): 27.5đ. 20/ Phạm Thị Minh Phương (Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định): 22đ. 21/ Vũ Đức Tài (nt): 29.5đ. 22/ Thái Bá Mạnh (Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An): 22đ. 23/ Nguyễn Tất Tuấn (nt): 24đ. 24/ Hoàng Anh Tài (nt): 26đ. 25/ Nguyễn Văn Tâm (nt): 27đ. 26/ Nguyễn Đắc Tiến Trình (nt): 23.5đ. 27/ Nguyễn Anh Tú (nt): 23.5đ. 28/ Phan Duy Phúc (nt): 24đ. 29/ Nguyễn Bá Tuấn Anh (nt): 22đ. 30/ Phạm Ngô Thành Đạt (Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi): 22.5đ. 31/ Nguyễn Mạnh Linh (Chuyên Hạ Long): 26đ. 32/ Đỗ Trọng Đạt (Chuyên Thái Bình): 26đ. 33/ Hoàng Trung Hiếu (nt): 26.5đ. 34/ Cao Minh Hiếu (nt): 24.5đ. 35/ Vũ Xuân Trung (nt): 23đ. 36/ Trịnh Hoàng Đức (Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa): 23.5đ. 37/ Nguyễn Tiến Thép (Chuyên Vĩnh Phúc): 21.5đ. 38/ Nguyễn Quốc Trung (nt): 23.5đ. 39/ Nguyễn Tuấn Hải Đăng (Chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội): 33đ. 40/ Nguyễn Đức Minh (nt): 29đ. 41/ Phan Minh Nghĩa (nt): 23đ. 42/ Tạ Hà Nguyễn (nt): 22đ. 43/ Nguyễn Huy Hoàng (PTNK, ĐHQG TPHCM): 29.5đ. 44/ Nguyễn Vĩnh Khang (nt): 23.5đ. 45/ Nguyễn Chí Hiếu (Chuyên Sư Phạm HN): 21.5đ. 46/ Chu Văn Trang (nt): 21.5đ. 47/ Nguyễn Trường Sơn (nt): 29đ. 48/ Trần Hoàng Sơn (nt): 24đ. Hiện tại chưa có thông tin về số lượng thí sinh được vào vòng 2 thi tiếp nhưng có thể là tất cả hoặc trừ 3 bạn được 21.5đ ra. Năm nay, 2 TP lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh đạt thành tích không tốt. Các trường chuyên lớn khác vẫn giữ vững phong độ mà ấn tượng nhất là Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An với 8 giải nhì; ngoài ra, chuyên Đại học Vinh cũng có 5 giải ba với chênh lệch điểm của thí sinh cao nhất và thấp nhất là 1đ, khá đồng đều. Xin chúc mừng tất cả các thí sinh đã đạt giải, một phần thưởng cho các cố gắng suốt một thời gian dài. Các thí sinh khác chưa đạt được kết quả như mong muốn thì cũng đừng buồn, vì nhiều khi thi cử cũng cần có chút may mắn, cần có cái duyên nữa. Mong rằng các thí sinh có khả năng gọi vào vòng 2 sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để đội tuyển IMO của Việt Nam năm nay sẽ tiếp nối truyền thống các năm trước, đem về nhiều thành tích cho đất nước. __________________ Sự im lặng của bầy mèo thay đổi nội dung bởi: huynhcongbang, 03-02-2015 lúc 05:19 PM |
The Following 16 Users Say Thank You to huynhcongbang For This Useful Post: | cinemaxit2012 (04-02-2015), CTK9 (03-02-2015), dangvip123tb (03-02-2015), hxd (05-02-2015), Juliel (04-02-2015), kinhluannguyen (09-02-2015), Lan Phuog (03-02-2015), Livetolove2207 (03-02-2015), magician_14312 (10-02-2015), n.t.tuan (04-02-2015), n.v.thanh (07-02-2015), portgas_d_ace (03-02-2015), quocbaoct10 (03-02-2015), thaygiaocht (03-02-2015), trungthu10t (05-02-2015), whatever2507 (03-02-2015) |
03-02-2015, 05:23 PM | #2 |
+Thành Viên Danh Dự+ Tham gia ngày: Oct 2012 Đến từ: THPT chuyên Lê Quý Đôn-Nha Trang-Khánh Hòa Bài gởi: 539 Thanks: 292 Thanked 365 Times in 217 Posts | . __________________ i'll try my best. |
The Following User Says Thank You to quocbaoct10 For This Useful Post: | Vmsang (03-02-2015) |
03-02-2015, 05:27 PM | #3 |
Super Moderator | Chú thi cử kiều gì vậy __________________ - Đừng cố gắng trở thành một con người thành công, mà hãy trở thành một con người có giá trị - |
03-02-2015, 05:33 PM | #4 |
+Thành Viên Danh Dự+ Tham gia ngày: Oct 2012 Đến từ: THPT chuyên Lê Quý Đôn-Nha Trang-Khánh Hòa Bài gởi: 539 Thanks: 292 Thanked 365 Times in 217 Posts | __________________ i'll try my best. |
03-02-2015, 05:52 PM | #5 |
+Thành Viên+ Tham gia ngày: Aug 2012 Đến từ: Chuyên Hà Tĩnh Bài gởi: 165 Thanks: 793 Thanked 216 Times in 93 Posts | File excel giải nhất và giải nhì theo lớp và kết quả năm ngoái [Only registered and activated users can see links. ] __________________ https://www.facebook.com/thaygiaocht thay đổi nội dung bởi: thaygiaocht, 03-02-2015 lúc 05:55 PM |
04-02-2015, 04:05 PM | #6 |
+Thành Viên+ Tham gia ngày: Feb 2015 Bài gởi: 1 Thanks: 0 Thanked 0 Times in 0 Posts | Cho mình hỏi thi quốc gia có phúc khảo không vì năm ngoái sau một hôm đã có kq TST thì không được phúc khảo nữa à? |
07-02-2015, 01:12 PM | #7 |
Moderator Tham gia ngày: Nov 2009 Bài gởi: 2,849 Thanks: 2,980 Thanked 2,537 Times in 1,008 Posts | Chúc mừng các chú có giải , ăn Tết vui vẻ nhé |
The Following 3 Users Say Thank You to n.v.thanh For This Useful Post: |
Bookmarks |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|